| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00453768 | - 6% | 469.7 | Zcash |
| ETH | 0.03486758 | + 0.9% | 463.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00047648 | - 4.8% | 230.2 | DASH |
| LTC | 0.00090032 | - 1% | 184 | Litecoin |
| ETC | 0.00014954 | - 0.1% | 87.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00938654 | - 0.8% | 8.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000313 | + 3.7% | 8.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 2.7% | 6.3 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012471 | - 2.3% | 4.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 1.3% | 3.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00452471 | - 6.7% | 2.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004446 | - 4.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03475930 | + 0.9% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T88335.65 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88183.60 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3070.1408698 | - 1.1% | 0.9 | Ethereum |
| BTC | T88288.26 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001765 | - 1.8% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDT | T88428.38 | - 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7330091.86 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13430525 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3076.7757302 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089562 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001745 | - 3.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047083 | - 5.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00300003 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87646.54 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00052377 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R82.34 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005262 | - 3.8% | 0.1 | Luna Token |
| USDTton | T1.00599756 | + 1.3% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTt | T0.99823837 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032961 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T567.86830059 | - 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7324889.88 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
- SPX / RUR
- Last: 0.81000001
- 24High: 0.81000001
- 24Low: 0.81000001
- 24V: 0 SPX
| 가격 | SPX | RUR |
|---|
| 0.81000001 | 0.32678491 | 0.26469578 |
| 0.99999977 | 0.19375609 | 0.19375604 |
| 1.01250001 | 3.62462943 | 3.66993733 |
| 1.09999777 | 1.13444402 | 1.24788589 |
| 1.20000001 | 0.12345691 | 0.14814829 |
| 1.30000001 | 0.12345691 | 0.16049398 |
| 1.40000001 | 1.00841264 | 1.41177770 |
| 1.42253230 | 1.99999992 | 2.84506448 |
| 1.50000000 | 24.69135802 | 37.03703703 |
| 1.50000001 | 0.12345691 | 0.18518536 |
| 1.54400000 | 1.00000000 | 1.54400000 |
| 1.54499999 | 354.96047458 | 548.41392967 |
| 1.60000001 | 0.12345691 | 0.19753105 |
| 1.63498000 | 0.44999987 | 0.73574078 |
| 1.63499000 | 3.72170489 | 6.08495027 |
| 1.63500000 | 21.35926539 | 34.92239891 |
| 1.64106500 | 20.03283591 | 32.87518586 |
| 1.70000001 | 0.12345691 | 0.20987674 |
| 1.80000001 | 0.12345691 | 0.22222243 |
| 1.82000000 | 21.13527163 | 38.46619436 |
| 1.89117165 | 164.480690 | 311.0612179 |
| 1.90000001 | 0.12345691 | 0.23456813 |
| 2.00000001 | 0.12345691 | 0.24691382 |
| 2.05000000 | 0.20418163 | 0.41857234 |
| 2.10000001 | 0.12345691 | 0.25925951 |
| 2.15000000 | 0.12398590 | 0.26656968 |
| 2.20000001 | 0.12345691 | 0.27160520 |
| 2.30000001 | 0.12345691 | 0.28395089 |
| 2.40000001 | 0.12345691 | 0.29629658 |
| 2.50000001 | 0.12845703 | 0.32114257 |
| 2.54400000 | 0.50000000 | 1.27200000 |
| 2.58000000 | 0.40000000 | 1.03200000 |
| 2.59000000 | 0.40000000 | 1.03600000 |
| 2.60000000 | 1.00499695 | 2.61299207 |
| 2.60000001 | 0.12000000 | 0.31200000 |
| 2.64106500 | 12.18720769 | 32.18720767 |
| 2.67500000 | 0.17050046 | 0.45608873 |
| 2.70000000 | 0.12500011 | 0.33750029 |
| 2.80000000 | 0.56686934 | 1.58723415 |
| 2.90000000 | 0.08333341 | 0.24166688 |
| 3.00000000 | 0.06097567 | 0.18292701 |
| 3.10000000 | 0.21618255 | 0.67016590 |
| 3.20000000 | 0.11000000 | 0.35200000 |
| 3.30000000 | 0.12604870 | 0.41596071 |
| 3.40000000 | 0.05984111 | 0.20345977 |
| 3.47120003 | 19.65160527 | 68.2146528 |
| 3.50000000 | 0.13521635 | 0.47325722 |
| 3.53566874 | 175.956080 | 622.12241166 |
| 3.58000000 | 0.40000000 | 1.43200000 |
| 3.59000000 | 0.40000000 | 1.43600000 |
| 가격 | SPX | RUR |
|---|
| 0.80000001 | 7.18504362 | 5.74803496 |
| 0.80000000 | 19.69272742 | 15.75418193 |
| 0.79000001 | 0.12658240 | 0.10000009 |
| 0.77000001 | 0.12987025 | 0.10000009 |
| 0.76739628 | 0.14334184 | 0.10999999 |
| 0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
| 0.74000001 | 0.13513526 | 0.10000009 |
| 0.73000002 | 0.15068492 | 0.10999999 |
| 0.73000001 | 0.28767135 | 0.21000008 |
| 0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
| 0.63000001 | 0.17460317 | 0.10999999 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 2.50796406 | 1.50477843 |
| 0.57500001 | 0.19130434 | 0.10999999 |
| 0.57500000 | 1.73913043 | 0.99999999 |
| 0.57460018 | 0.19143746 | 0.10999999 |
| 0.57460017 | 0.54300504 | 0.31201078 |
| 0.57451001 | 0.19146750 | 0.10999999 |
| 0.57451000 | 1.74061374 | 0.99999999 |
| 0.57450009 | 0.19147081 | 0.10999999 |
| 0.57450008 | 0.89147081 | 0.51215005 |
| 0.57450007 | 0.86016532 | 0.49416503 |
| 0.57400001 | 0.19163762 | 0.10999999 |
| 0.57400000 | 0.19860625 | 0.11399998 |
| 0.56919697 | 0.19325471 | 0.10999999 |
| 0.56919696 | 3.05686110 | 1.73995604 |
| 0.56356135 | 0.19518726 | 0.10999999 |
| 0.56356134 | 1.30000000 | 0.73262974 |
| 0.55798154 | 0.19713913 | 0.10999999 |
| 0.55798153 | 1.30000000 | 0.72537598 |
| 0.55245697 | 0.19911052 | 0.10999999 |
| 0.55245696 | 1.30000000 | 0.71819404 |
| 0.54698710 | 0.20110163 | 0.10999999 |
| 0.54698709 | 1.30000000 | 0.71108321 |
| 0.54157138 | 0.20311265 | 0.10999999 |
| 0.54157137 | 1.30000000 | 0.70404278 |
| 0.53620929 | 0.20514377 | 0.10999999 |
| 0.53620928 | 1.30000000 | 0.69707206 |
| 0.53090029 | 0.20719521 | 0.10999999 |
| 0.53090028 | 1.30000000 | 0.69017036 |
| 0.52564385 | 0.20926716 | 0.10999999 |
| 0.52564384 | 1.30000000 | 0.68333699 |
| 0.52267423 | 19.13237698 | 10.0000004 |
| 0.52267422 | 495.945020 | 259.21767649 |
| 0.52043946 | 0.21135983 | 0.10999999 |
| 0.52043945 | 1.30000000 | 0.67657128 |
| 0.51528659 | 0.21347343 | 0.10999999 |
| 0.51528658 | 1.30000000 | 0.66987255 |
| 0.51020003 | 0.21560171 | 0.10999999 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | SPX |
|---|
| 22:26:39 | BUY | 0.81000001 | 0.12346000 |
| 09:58:23 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:58:04 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:55 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:37 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:27 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:17 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:05 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:50 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:40 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:29 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:18 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:03 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:55:34 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000000 | 24.49142887 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000001 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000002 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000007 | 0.19375609 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 24.69135802 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 0.12345691 |
| 23:50:57 | BUY | 0.81000001 | 0.12345897 |
| 02:54:34 | SELL | 0.81000001 | 0.13580246 |
| 19:44:02 | BUY | 0.99999977 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000000 | 37.39379837 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000001 | 2.00000000 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000002 | 3.62462943 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.23444402 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000008 | 0.12500011 |
| 16:11:02 | SELL | 0.93500001 | 7.39553558 |
| 16:09:30 | SELL | 0.93500001 | 8.64716442 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000000 | 11.85032472 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000001 | 1.99999992 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:34:48 | BUY | 1.54499999 | 19.35482619 |
| 07:46:02 | BUY | 1.54499999 | 15.31256003 |
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, Are you an official moderator from the platform?
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, What are the eligibility requirements for an airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think it is like every year
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, We would like an answer from you, please.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Many people spread rumors
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, 10 trades on all 8+ markets for airdrop + deposit min 0.01 btc.0.05 ΕΤΗ + 3 months activities buy/sell YO Is this correct ?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think that no one did the conditions 🤣🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, I think so too🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, The person wearing green said these conditions
maracov L0: mahmoodhosai999, 🤷🤷
mahmoodhosai999 L0: maracov, These are impossible conditions.
maracov L0: mahmoodhosai999, i know 😅😅
mahmoodhosai999 L0: maracov, We must wait until December 27th for everything to become clear.
mahmoodhosai999 L0: maracov, How long have you been registered on the platform?
mahmoodhosai999 L0: maracov, Have you received all the airdrops that have been distributed since 2019?
maracov L0: mahmoodhosai999, since 1 year
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, Did you get the yo10 airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, no because i was not active
maracov L0: What abou you ?
mahmoodhosai999 L0: maracov, I hope you will be compensated this year.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Yes, I already got it
maracov L0: mahmoodhosai999,
maracov L0: Thanks my friend and good luck for you
Dafis123 L0: Hillo
grimace21 L0: hi all
merman50 L0: hi
dsfgsdfgsdfg L0: hello
Vfals26 L1: hello :-)
Tases7766 L0: Ho
muhammad6301 L1: Hi
tecateboy L0: hello
robinson379 L0: stay away from this site SCAM
Ameralix996 L0: helloq
Ameralix996 L0: how are you?
jason554 L0: Ameralix996, Fine bro
m2x1m: Ameralix996, good and wbu
doel16294 L0: Hello all
Ameralix996 L0: m2x1m, good
Ameralix996 L0: Is it possible to know the conditions for airdrops this year?
btie708 L1: Hello here
avmbcn L0: It's the BTC withdrawal fee???
clinge123 L0: HI ALL
Snook7e L1: gn
Pporaldoria L0: Snook7e, gn!
Zuranem L0: Hi
ironBET L0: GN
GLEB9N9 L0: Only hi in this chat haha
Blkgd L0: Altcoin season mG
